Alfa Romeo Challenge 2006 SUZUKA special-2        
2002/9/16 Suzuka Circuit International Racing Course
WEATHER  : Cloudy
Alfa Special B 1st.RUN結果表 COURSE   : Dry
Pos. No. Cls.   Driver                   Car                     Time      Delay        Gap     Lap
 
1 1 SR   1 武井 真司               ビンゴスポーツ156       2'31.075 138.38km/h               3/6
2 11 SR   2 中村 彰志               ユニコルセGTV            2'34.932 3.857 3.857     5/5
3 147 SR   3 麻場 誠一郎             ANIELI147GTAcup     2'37.016 5.941 2.084     5/5
4 2 SR   4 中村 泰士               ビンゴスポーツナカムラ      2'37.583 6.508 0.567     3/4
5 166 HSZ  1 伊藤 憲志               アウトパルコES30HAM      2'39.014 7.939 1.431     3/5
6 9 SR   5 萬代 真司               ユニコルセGTV            2'39.717 8.642 0.703     4/5
7 30 HSZ  2 鍋田 和孝               aloha!SZ            2'40.324 9.249 0.607     3/5
8 55 MR300                                    1 勝井 基明               ユニコルセ156GTA         2'40.796 9.721 0.472     4/5
9 31 MR300                                    2 松本 久範               ファブリル AR新大阪156     2'43.548 12.473 2.752     4/5
10 19 MR200                                    1 山本 育宏               ユニコルセ145ANDARE      2'44.036 12.961 0.488     4/5
11 48 HR   1 岩田 信幸               NDイワタ with SRS      2'44.342 13.267 0.306     5/5
12 32 AR300                                    1 安藤 和久               ARGifu156V6         2'44.806 13.731 0.464     5/5
13 5 AR150-1                                  1 山形  茂               ファブリル★J&K-YsGTA     2'46.081 15.006 1.275     3/5
14 51 AR150-1                                  2 安藤 寿啓               ARGifu147GTAING     2'46.152 15.077 0.071     5/5
15 35 HR   2 永松  尚               MOTUL ALFAROMEO     2'46.519 15.444 0.367     5/5
16 69 AR300                                    2 矢野 智久               AR新大阪 N2 156     2'46.670 15.595 0.151     5/5
17 72 MR200                                    2 高谷 賢司               アルファロメオ145ベネフル     2'47.641 16.566 0.971     4/5
18 22 MR200                                    3 齋藤 隆之               SPIDER TSR          2'49.921 18.846 2.28     5/5
19 74 AR150-1                                  3 箕田 一夫               ARGifu147GTA        2'50.097 19.022 0.176     4/5
20 95 AR300                                    3 後藤 雅幸               アレーゼ名古屋156V6     2'50.157 19.082 0.06     5/5
21 15 MR200                                    4 大橋 瑞啓               艶男147TS           2'51.698 20.623 1.541     5/5
22 26 AR150-1                                  4 堀内 泰樹               ALFAQUICK156GTA     2'51.849 20.774 0.151     5/5
23 33 AR300                                    4 西野  靖               キャオ156スペチアーレ       2'52.137 21.062 0.288     5/5
24 24 MR200                                    5 福永 昌志               アルティメイト156          2'52.413 21.338 0.276     4/5
25 36 AR300                                    5 岩戸 敏也               ルイルイGTV             2'52.629 21.554 0.216     5/5
26 23 MR200                                    6 木村 公彦               アルファロメオ145          2'54.034 22.959 1.405     5/5
27 84 MR200                                    7 石橋 義明               チームえびびん145ユニコルセ     2'54.955 23.88 0.921     4/5
28 92 MR300                                    3 杉原 国太郎             ヴェルジーノ#1/AR新大阪     2'57.723 26.648 2.768     2/3
29 50 AR150-1                                  5 森田 富志雄             AR寝屋川スポルト147GTA     3'03.834 32.759 6.111     3/4
   25 AR150-1                                    川井 貴一               AR大阪東スポルト156GTA